Computer Hardware
Nombre total d’actions
87
Capitalisation boursière totale
1,4 Bn $US
Capitalisation boursière (médiane)
227 M $US
Ampleur du jour
31 en hausse · 20 en baisse
En tête par Capitalisation boursière
Répartition par taille
Méga-capitalisation 3
Grande capitalisation 12
Moyenne capitalisation 5
Petite capitalisation 19
Micro-capitalisation 48
Hausses du jour
Baisses du jour
Ce secteur contient des sociétés cotées en bourse de 87 avec une capitalisation boursière combinée de 1.45T et un chiffre d’affaires total de 286.38B.
87 Actions
| Symbol | Name | Market Cap | Price | % Change | Rev |
|---|---|---|---|---|---|
| Dell Technologi... | 302.05B | 467.47 | +0.79% | 134B | |
| Arista Networks... | 253.75B | 201.19 | -0.52% | 10.54B | |
| Sandisk Corpora... | 216.14B | 1476.20 | -1.54% | 20.25B | |
| Seagate Technol... | 187.51B | 827.34 | -2.25% | 12.2B | |
| Western Digital... | 162.56B | 450.89 | -3.84% | 12.92B | |
| Lenovo Group Li... | 51.11B | 4.12 | +4.30% | - | |
| Lenovo Group Li... | 48.76B | 78.25 | +0.09% | - | |
| Everpure, Inc. | 33.17B | 99.80 | -8.36% | - | |
| HP Inc. | 26.75B | 29.25 | -4.14% | 57.42B | |
| Super Micro Com... | 25B | 38.64 | +3.34% | 39.06B | |
| Canon Inc. | 24.89B | 29.49 | +1.38% | - | |
| Canon Inc. | 23.4B | 27.73 | -4.38% | - | |
| IonQ, Inc. | 17.18B | 42.41 | +5.94% | - | |
| ASUSTeK Compute... | 17.15B | 115.00 | 0.00% | - | |
| Logitech Intern... | 13.95B | 97.41 | -2.77% | - | |
| D-Wave Quantum ... | 6.66B | 17.89 | +2.20% | - | |
| Seiko Epson Cor... | 6.27B | 9.78 | +0.41% | - | |
| Rigetti Computi... | 5.5B | 16.48 | +3.42% | - | |
| IQM Quantum Com... | 5.14B | 10.84 | -1.41% | - | |
| Legend Holdings... | 2.66B | 1.13 | 0.00% | - |
Page 1 de 5