Computer Hardware
總股票
87
總計市值
US$1.5兆
市值中位數
US$2.3億
今日漲跌家數
32 上漲 · 19 下跌
依市值排名前列
規模組成
巨型股 3
大型股 12
中型股 5
小型股 19
微型股 48
該產業包含 87 家上市公司,總市值為 $1.53T,總營收為 $305.32B。
87 股票
| Symbol | Name | Market Cap | Price | % Change | Rev |
|---|---|---|---|---|---|
| Dell Technologi... | 338.67B | 524.14 | +1.5% | 151.2B | |
| Sandisk Corpora... | 254.77B | 1740.00 | +11.9% | 20.25B | |
| Arista Networks... | 244.4B | 193.78 | +1.22% | 10.54B | |
| Seagate Technol... | 192.79B | 849.28 | +6.34% | 12.2B | |
| Western Digital... | 168.54B | 467.46 | +5.86% | 12.92B | |
| Lenovo Group Li... | 52.25B | 83.85 | +4.68% | - | |
| Lenovo Group Li... | 51.23B | 4.13 | +6.99% | - | |
| Everpure, Inc. | 33.08B | 99.51 | +1.39% | - | |
| HP Inc. | 29.43B | 32.64 | +2.22% | 59.16B | |
| Super Micro Com... | 25.61B | 39.59 | +4.54% | 39.06B | |
| Canon Inc. | 25.12B | 29.76 | +0.57% | - | |
| Canon Inc. | 25B | 29.62 | -0.9% | - | |
| ASUSTeK Compute... | 17.15B | 115.00 | 0.00% | - | |
| IonQ, Inc. | 16.01B | 39.52 | +1.28% | - | |
| Logitech Intern... | 14.61B | 102.05 | +0.33% | - | |
| Seiko Epson Cor... | 6.65B | 10.38 | +0.87% | - | |
| D-Wave Quantum ... | 6.18B | 16.58 | -1.43% | - | |
| IQM Quantum Com... | 5.12B | 10.80 | 0.00% | - | |
| Rigetti Computi... | 5.07B | 15.20 | +0.13% | - | |
| Legend Holdings... | 2.66B | 1.13 | 0.00% | - |
第 1 頁,共 5 頁