Computer Hardware
股票总数
89
总市值
US$1.5万亿
市值中位数
US$2.2亿
今日涨跌家数
14 上涨 · 39 下跌
按市值排名前列
规模构成
超大盘 3
大盘 12
中盘 4
小盘 22
微盘 48
该行业包含89家上市公司,总市值为$1.50T,总营收为$305.32B。
89 只股票
| Symbol | Name | Market Cap | Price | % Change | Rev |
|---|---|---|---|---|---|
| Dell Technologi... | 322.12B | 506.62 | -5.35% | 151.2B | |
| Sandisk Corpora... | 247.83B | 1692.59 | -4.06% | 20.25B | |
| Arista Networks... | 238.36B | 188.99 | -2.04% | 10.54B | |
| Seagate Technol... | 196.09B | 862.33 | -2.66% | 12.2B | |
| Western Digital... | 166.18B | 460.93 | -4.43% | 12.92B | |
| Lenovo Group Li... | 50.86B | 4.10 | -2.61% | - | |
| Lenovo Group Li... | 50.33B | 80.77 | -0.98% | - | |
| Everpure, Inc. | 31.36B | 94.10 | -3.05% | - | |
| HP Inc. | 29.52B | 32.73 | +1.05% | 59.16B | |
| Canon Inc. | 24.95B | 29.56 | +0.85% | - | |
| Super Micro Com... | 24.56B | 37.38 | -3.98% | 39.06B | |
| Canon Inc. | 23.63B | 28.00 | +0.04% | - | |
| ASUSTeK Compute... | 17.15B | 115.00 | 0.00% | - | |
| IonQ, Inc. | 14.93B | 36.84 | -3.41% | - | |
| Logitech Intern... | 14.29B | 99.77 | +1.09% | - | |
| Seiko Epson Cor... | 6.25B | 9.75 | -1.42% | - | |
| D-Wave Quantum ... | 6.21B | 16.66 | -2.69% | - | |
| Rigetti Computi... | 5.06B | 15.16 | -0.52% | - | |
| Legend Holdings... | 2.66B | 1.13 | 0.00% | - | |
| IQM Quantum Com... | 1.94B | 10.23 | -1.63% | - |
第 1 页,共 5 页