급등락 종목
표시된 종목 수
100
거래량 중앙값
1,640만
시가총액 최대 기업
NVDA
최다 거래
NVDA
거래량 상위 종목
거래량 분포
0–100만 0
100만–500만 0
500만–2,000만 58
2,000만–1억 40
1억+ 2
규모별 구성
메가캡 30
대형주 68
중형주 2
금융 상품 탐색
| 종목 | Name | 시가총액 | 가격 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporat... | 5.37T | 222.27 | +964.02% | 128,310,301 | |
| Intel Corporati... | 574.07B | 108.60 | +115.71% | 107,640,025 | |
| Nokia Oyj | 59.79B | 10.68 | +117.04% | 85,429,261 | |
| SoFi Technologi... | 21.91B | 16.96 | +3.26% | 64,005,943 | |
| AT&T Inc. | 174.05B | 25.40 | +68.25% | 58,581,325 | |
| Apple Inc. | 4.91T | 336.13 | +140.64% | 52,916,338 | |
| Ford Motor Comp... | 52.68B | 13.21 | +25.96% | 48,825,940 | |
| Amazon.com, Inc... | 2.74T | 253.71 | +54.21% | 46,056,430 | |
| Pfizer Inc. | 157.65B | 27.66 | -16.54% | 40,258,866 | |
| Tesla, Inc. | 1.44T | 364.27 | +40.33% | 39,612,561 | |
| Palantir Techno... | 426.88B | 177.64 | +620.55% | 39,353,293 | |
| Micron Technolo... | 1.15T | 1015.80 | +1.34K% | 39,131,190 | |
| Netflix, Inc. | 298.93B | 71.79 | +17.18% | 38,783,650 | |
| Hecla Mining Co... | 12.69B | 18.92 | +249.33% | 37,376,596 | |
| Coeur Mining, I... | 20.31B | 19.76 | +219.06% | 35,996,666 | |
| Microsoft Corpo... | 3.67T | 493.78 | +77.9% | 33,992,733 | |
| Oracle Corporat... | 446.33B | 147.61 | +73.51% | 33,166,682 | |
| Bank of America... | 403.69B | 57.73 | +51.71% | 32,709,829 | |
| Comcast Corpora... | 80.7B | 22.74 | -49.83% | 31,679,040 | |
| Rocket Companie... | 34.8B | 12.29 | -9.95% | 29,720,648 |
5페이지 중 1페이지
