市场异动
上榜数量
100
成交量中位数
1,720万
市值最大公司
NVDA
成交量最大
NVDA
成交最活跃个股
成交量分布
0–100万 0
100万–500万 0
500万–2,000万 56
2,000万–1亿 42
1亿+ 2
规模构成
超大盘 33
大盘 67
近五年最活跃
Updated Sep 9, 2026| Symbol | Name | Market Cap | Price | % Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporat... | 5.45T | 225.73 | +994.66% | 135,513,762 | |
| Intel Corporati... | 552.24B | 104.47 | +96.32% | 113,398,119 | |
| SoFi Technologi... | 23.26B | 18.01 | +25.05% | 69,952,341 | |
| AT&T Inc. | 175.42B | 25.60 | +68.96% | 60,304,711 | |
| Super Micro Com... | 26.04B | 40.26 | +990.03% | 56,997,045 | |
| Apple Inc. | 4.61T | 316.22 | +129.5% | 53,771,159 | |
| Ford Motor Comp... | 55.83B | 14.00 | +55.51% | 49,467,577 | |
| Amazon.com, Inc... | 2.77T | 256.97 | +54.07% | 48,051,174 | |
| Micron Technolo... | 1.13T | 1000.26 | +1.34K% | 43,040,188 | |
| Pfizer Inc. | 158.39B | 27.79 | -16.14% | 42,325,656 | |
| Tesla, Inc. | 1.45T | 368.16 | +45.48% | 41,690,243 | |
| Netflix, Inc. | 319.67B | 76.77 | +35.99% | 41,558,945 | |
| Palantir Techno... | 409.24B | 170.30 | +556.61% | 41,049,756 | |
| Coeur Mining, I... | 21.24B | 20.66 | +248.02% | 38,977,770 | |
| Microsoft Corpo... | 3.67T | 493.95 | +76.92% | 36,859,408 | |
| Marvell Technol... | 202.58B | 225.41 | +275.31% | 34,041,593 | |
| Bank of America... | 436.28B | 62.39 | +81.14% | 32,467,262 | |
| Comcast Corpora... | 93.44B | 26.33 | -41.11% | 32,257,782 | |
| Oracle Corporat... | 468.13B | 162.52 | +97.11% | 31,754,398 | |
| Banco Bradesco ... | 37.59B | 3.55 | +32.44% | 31,621,654 |
第 1 页,共 5 页
