Market Mover
Gelistete Werte
100
Medianvolumen
17 Mio.
Größtes Unternehmen
NVDA
Meistgehandelt
NVDA
Meistgehandelte Werte
Volumenverteilung
0–1 Mio. 0
1 Mio.–5 Mio. 0
5 Mio.–20 Mio. 57
20 Mio.–100 Mio. 41
100 Mio.+ 2
Größenverteilung
Mega-Cap 33
Large-Cap 65
Mid-Cap 2
Meistgehandelt der letzten 5 Jahre
Updated Sep 11, 2026| Symbol | Name | Market Cap | Price | % Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporat... | 5.27 Bio | 218.29 | +892.94% | 132,087,064 | |
| Intel Corporati... | 544.15 Mrd | 102.94 | +106.13% | 110,321,322 | |
| Nokia Oyj | 62.31 Mrd | 11.13 | +122.05% | 85,435,858 | |
| SoFi Technologi... | 22.37 Mrd | 17.32 | -1.81% | 67,398,524 | |
| AT&T Inc. | 178.57 Mrd | 26.06 | +71.96% | 60,117,959 | |
| Apple Inc. | 4.85 Bio | 332.27 | +131.87% | 54,055,456 | |
| Super Micro Com... | 25.94 Mrd | 40.10 | +975.07% | 50,030,814 | |
| Ford Motor Comp... | 55.71 Mrd | 13.97 | +38.24% | 49,650,083 | |
| Amazon.com, Inc... | 2.77 Bio | 256.78 | +49.92% | 47,069,487 | |
| Pfizer Inc. | 157.99 Mrd | 27.72 | -17.81% | 41,770,066 | |
| Micron Technolo... | 1.1 Bio | 975.26 | +1.25K% | 40,929,053 | |
| Netflix, Inc. | 322.29 Mrd | 77.40 | +30.66% | 40,900,987 | |
| Tesla, Inc. | 1.44 Bio | 365.44 | +41.57% | 40,482,440 | |
| Palantir Techno... | 401.86 Mrd | 167.23 | +485.54% | 40,235,169 | |
| Microsoft Corpo... | 3.68 Bio | 495.63 | +72.52% | 35,445,946 | |
| Comcast Corpora... | 89.43 Mrd | 25.20 | -43.73% | 32,362,141 | |
| Oracle Corporat... | 432.88 Mrd | 150.28 | +78.74% | 32,337,727 | |
| Bank of America... | 438.38 Mrd | 62.69 | +68.14% | 32,281,717 | |
| Banco Bradesco ... | 38.05 Mrd | 3.60 | +30.53% | 31,924,175 | |
| PG&E Corporatio... | 30.39 Mrd | 13.80 | +41.26% | 31,791,746 |
Seite 1 von 5