Рухи ринку
Паперів у списку
100
Медіанний обсяг
29,4 млн
Найбільша компанія
NVDA
Найбільший обсяг
MRNA
Найактивніші папери
Розподіл обсягу
0–1 млн 0
1 млн–5 млн 0
5 млн–20 млн 17
20 млн–100 млн 80
100 млн+ 3
Структура за розміром
Надвеликі 22
Великі 36
Середні 29
Малі 11
Мікро 2
Найактивніші сьогодні
Updated Aug 20, 2026| Symbol | Name | Market Cap | Price | % Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| Moderna, Inc. | 69.62B | 174.38 | +176.97% | 185,077,360 | |
| Intel Corporati... | 490.55B | 92.80 | -4.02% | 108,826,782 | |
| Nu Holdings Ltd... | 70.58B | 14.61 | +1.81% | 102,697,082 | |
| NVIDIA Corporat... | 5.27T | 217.56 | -0.99% | 96,854,269 | |
| American Airlin... | 9.17B | 13.86 | -1.35% | 95,599,053 | |
| Webster Financi... | 12.57B | 77.57 | -0.51% | 91,306,424 | |
| Nokia Oyj | 56.55B | 10.13 | -2.5% | 79,492,316 | |
| UiPath, Inc. | 8.18B | 15.78 | +1.28% | 72,825,509 | |
| Space Explorati... | 1.84T | 139.65 | -2.57% | 72,530,278 | |
| Bitmine Immersi... | 12.21B | 20.24 | +10.72% | 70,708,418 | |
| Banco Santander... | 201.87B | 14.17 | -0.49% | 67,925,389 | |
| Ondas Inc. | 5.08B | 8.90 | -1.77% | 67,392,306 | |
| MARA Holdings, ... | 3.73B | 9.65 | +7.70% | 66,123,408 | |
| Hecla Mining Co... | 13.8B | 20.54 | +14.43% | 65,429,689 | |
| Keel Infrastruc... | 2.01B | 3.25 | +2.85% | 60,983,760 | |
| Pfizer Inc. | 160.96B | 28.24 | +3.63% | 59,635,013 | |
| Hyperliquid Str... | 1.88B | 9.39 | +30.42% | 56,844,796 | |
| Coeur Mining, I... | 21.51B | 20.93 | +13.07% | 52,593,598 | |
| Bit Digital, In... | 504.89M | 1.40 | -3.45% | 51,472,250 | |
| Apple Inc. | 4.62T | 316.83 | +2.19% | 50,009,121 |
Сторінка 1 з 5
