Valeurs en mouvement
Valeurs listées
100
Volume médian
25,7 M
Plus grande société
NVDA
Le plus échangé
PCG
Valeurs les plus échangées
Répartition du volume
0–1 M 0
1 M–5 M 0
5 M–20 M 12
20 M–100 M 85
100 M+ 3
Répartition par taille
Méga-capitalisation 21
Grande capitalisation 51
Moyenne capitalisation 21
Petite capitalisation 6
Micro-capitalisation 1
Les plus actives aujourd’hui
Updated Sep 1, 2026| Symbol | Name | Market Cap | Price | % Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| PG&E Corporatio... | 29.23B | 13.27 | -20.06% | 153,622,033 | |
| NVIDIA Corporat... | 5.33T | 220.78 | +1.48% | 124,033,835 | |
| CNH Industrial ... | 19.02B | 11.83 | +1.28% | 103,166,413 | |
| Nu Holdings Ltd... | 70.29B | 14.55 | +1.75% | 95,268,474 | |
| American Airlin... | 8.89B | 13.43 | -1.54% | 68,752,848 | |
| Intel Corporati... | 473.16B | 89.51 | +0.04% | 64,515,383 | |
| Space Explorati... | 1.89T | 143.69 | +1.55% | 62,883,865 | |
| Tesla, Inc. | 1.45T | 367.95 | +5.51% | 61,157,428 | |
| UiPath, Inc. | 9.67B | 18.67 | +2.87% | 60,064,021 | |
| Ambev S.A. | 44.26B | 2.87 | +0.35% | 48,483,779 | |
| Pfizer Inc. | 162.21B | 28.46 | +1.79% | 45,442,575 | |
| Amazon.com, Inc... | 2.8T | 259.77 | -2.5% | 45,422,317 | |
| NIO Inc. | 10.6B | 4.23 | -3.2% | 44,498,855 | |
| Nokia Oyj | 56.77B | 10.14 | -0.69% | 44,394,733 | |
| Bank of America... | 433.13B | 61.94 | -0.61% | 43,377,733 | |
| Snap Inc. | 9.39B | 5.55 | +2.21% | 42,381,321 | |
| Keel Infrastruc... | 1.95B | 3.15 | -2.17% | 42,312,447 | |
| Bitmine Immersi... | 15.27B | 25.32 | +6.39% | 41,181,680 | |
| Ford Motor Comp... | 55.59B | 13.94 | +0.43% | 40,884,470 | |
| Apple Inc. | 4.62T | 316.85 | -0.89% | 40,667,429 |
Page 1 de 5