급등락 종목
표시된 종목 수
100
거래량 중앙값
2,700만
시가총액 최대 기업
NVDA
최다 거래
NVDA
거래량 상위 종목
거래량 분포
0–100만 0
100만–500만 0
500만–2,000만 26
2,000만–1억 73
1억+ 1
규모별 구성
메가캡 21
대형주 40
중형주 28
소형주 10
초소형주 1
오늘의 거래량 상위
Updated Aug 28, 2026| Symbol | Name | Market Cap | Price | % Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporat... | 5.51T | 227.98 | +8.74% | 297,197,891 | |
| Intel Corporati... | 486.8B | 92.09 | +4.36% | 99,979,854 | |
| Ondas Inc. | 4.99B | 8.75 | +6.45% | 85,462,024 | |
| UiPath, Inc. | 9.5B | 18.33 | +9.37% | 72,013,086 | |
| Nokia Oyj | 59.29B | 10.59 | +1.73% | 68,696,632 | |
| American Airlin... | 9.08B | 13.72 | -0.87% | 65,461,563 | |
| MARA Holdings, ... | 4.59B | 11.87 | +5.79% | 59,731,924 | |
| Bitmine Immersi... | 15.46B | 25.63 | +2.89% | 55,851,488 | |
| Salesforce, Inc... | 207.44B | 252.05 | +22.58% | 55,409,963 | |
| Space Explorati... | 1.86T | 140.87 | +0.89% | 54,965,745 | |
| Plug Power Inc. | 3.17B | 2.27 | +4.61% | 50,722,833 | |
| Nu Holdings Ltd... | 71.88B | 14.88 | -1.91% | 47,683,893 | |
| Keel Infrastruc... | 2.17B | 3.51 | +4.46% | 47,331,335 | |
| Bank of America... | 427.75B | 61.17 | -1.7% | 44,491,001 | |
| Transocean Ltd. | 6.41B | 5.74 | +2.50% | 44,256,207 | |
| Strategy Inc | 54.59B | 137.40 | +11.54% | 43,908,722 | |
| IREN Limited | 14.48B | 40.53 | +2.40% | 42,523,265 | |
| Hyperliquid Str... | 2.57B | 12.83 | +10.99% | 42,218,957 | |
| Super Micro Com... | 24.88B | 38.46 | +2.86% | 41,299,878 | |
| Bit Digital, In... | 573.41M | 1.59 | +1.92% | 41,122,665 |
5페이지 중 1페이지