市場異動
上榜數量
100
成交量中位數
1,760萬
市值最大公司
NVDA
成交量最大
NVDA
成交最活躍個股
成交量分布
0–100萬 0
100萬–500萬 0
500萬–2,000萬 55
2,000萬–1億 43
1億+ 2
規模組成
巨型股 33
大型股 67
近三年最活躍
Updated Sep 10, 2026| Symbol | Name | Market Cap | Price | % Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporat... | 5.4T | 223.67 | +361.99% | 134,139,596 | |
| Intel Corporati... | 561.6B | 106.24 | +195.05% | 113,250,900 | |
| Nu Holdings Ltd... | 72.46B | 15.00 | +110.97% | 76,861,611 | |
| SoFi Technologi... | 22.38B | 17.33 | +97.16% | 68,873,603 | |
| AT&T Inc. | 172.34B | 25.15 | +101.1% | 60,255,418 | |
| Super Micro Com... | 25.18B | 38.93 | +37.97% | 54,641,078 | |
| Apple Inc. | 4.6T | 315.34 | +68.69% | 53,213,472 | |
| Ford Motor Comp... | 53.63B | 13.45 | +33.8% | 49,397,908 | |
| Amazon.com, Inc... | 2.72T | 252.40 | +82.74% | 47,960,772 | |
| Pfizer Inc. | 158.34B | 27.78 | -5.84% | 42,464,165 | |
| Micron Technolo... | 1.16T | 1027.77 | +1.38K% | 42,066,693 | |
| Netflix, Inc. | 316.58B | 76.03 | +72.84% | 41,632,001 | |
| Tesla, Inc. | 1.45T | 367.81 | +50.12% | 41,416,840 | |
| Palantir Techno... | 407.39B | 169.53 | +1.02K% | 40,990,857 | |
| Coeur Mining, I... | 21.59B | 21.00 | +772.35% | 38,864,527 | |
| Microsoft Corpo... | 3.65T | 491.65 | +53.1% | 36,594,769 | |
| Marvell Technol... | 211.2B | 235.01 | +309.32% | 32,497,295 | |
| Bank of America... | 438.24B | 62.67 | +132.37% | 32,327,111 | |
| Comcast Corpora... | 87.26B | 24.59 | -35.95% | 32,318,600 | |
| Banco Bradesco ... | 36.32B | 3.43 | +41.22% | 31,932,429 |
第 1 頁,共 5 頁
