Market Mover
Gelistete Werte
100
Medianvolumen
20,6 Mio.
Größtes Unternehmen
NVDA
Meistgehandelt
NVDA
Meistgehandelte Werte
Volumenverteilung
0–1 Mio. 0
1 Mio.–5 Mio. 0
5 Mio.–20 Mio. 46
20 Mio.–100 Mio. 52
100 Mio.+ 2
Größenverteilung
Mega-Cap 29
Large-Cap 69
Mid-Cap 2
Instrumente entdecken
| Symbol | Name | Marktkapitalisierung | Kurs | % Änderung | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporat... | 5.09 Bio | 210.96 | +357.58% | 131,798,644 | |
| Intel Corporati... | 513.76 Mrd | 97.19 | +158.82% | 110,100,253 | |
| Nokia Oyj | 54.03 Mrd | 9.65 | +155.13% | 84,689,059 | |
| Nu Holdings Ltd... | 69.61 Mrd | 14.41 | +110.98% | 77,852,870 | |
| SoFi Technologi... | 22.8 Mrd | 17.65 | +105.95% | 67,249,406 | |
| AT&T Inc. | 181.66 Mrd | 26.51 | +112.55% | 59,774,807 | |
| Apple Inc. | 4.86 Bio | 333.08 | +90.12% | 53,820,953 | |
| Super Micro Com... | 23.77 Mrd | 36.74 | +37.36% | 49,839,729 | |
| Ford Motor Comp... | 55.27 Mrd | 13.86 | +39.95% | 49,363,384 | |
| Amazon.com, Inc... | 2.73 Bio | 253.54 | +83.92% | 46,867,338 | |
| IREN Limited | 17.01 Mrd | 43.17 | +863.62% | 43,645,985 | |
| Pfizer Inc. | 157.99 Mrd | 27.72 | -1.93% | 41,559,877 | |
| Netflix, Inc. | 334.45 Mrd | 80.32 | +81.25% | 40,974,760 | |
| Micron Technolo... | 1.04 Bio | 924.03 | +1.24K% | 40,863,152 | |
| Tesla, Inc. | 1.42 Bio | 358.97 | +42.74% | 40,355,150 | |
| Palantir Techno... | 416.47 Mrd | 173.31 | +1.04K% | 40,210,811 | |
| Coeur Mining, I... | 20.44 Mrd | 19.88 | +784.54% | 38,047,774 | |
| Hecla Mining Co... | 12.62 Mrd | 18.82 | +370.07% | 36,567,103 | |
| Microsoft Corpo... | 3.75 Bio | 505.41 | +56.78% | 35,249,503 | |
| Bank of America... | 415.86 Mrd | 59.47 | +127.17% | 32,796,219 |
Seite 1 von 5
