Движения рынка
Бумаг в списке
100
Медианный объём
8,7 млн
Крупнейшая компания
NVDA
Наибольший объём
GPRO
Самые торгуемые бумаги
Распределение объёма
0–1 млн 0
1 млн–5 млн 0
5 млн–20 млн 87
20 млн–100 млн 12
100 млн+ 1
Структура по размеру
Сверхкрупные 18
Крупные 37
Средние 33
Малые 9
Микро 3
Самые активные сегодня
Updated Sep 3, 2026| Symbol | Name | Market Cap | Price | % Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| GoPro, Inc. | 272.88M | 1.48 | -12.49% | 112,319,240 | |
| NVIDIA Corporat... | 5.45T | 225.91 | +0.67% | 46,430,201 | |
| Space Explorati... | 1.95T | 147.70 | +4.97% | 45,935,564 | |
| Nokia Oyj | 54.28B | 9.70 | -1.47% | 32,729,234 | |
| Tesla, Inc. | 1.5T | 380.62 | +6.61% | 29,742,143 | |
| Robinhood Marke... | 110.86B | 123.30 | +15.24% | 26,469,534 | |
| Broadcom Inc. | 1.64T | 345.08 | -6.03% | 25,131,227 | |
| Bitmine Immersi... | 15.54B | 25.75 | +11.68% | 24,953,500 | |
| NIO Inc. | 9.51B | 3.79 | -1.68% | 24,579,978 | |
| Intel Corporati... | 479.77B | 90.76 | +0.79% | 22,260,839 | |
| Hewlett Packard... | 63.99B | 48.32 | -6.77% | 20,536,217 | |
| Ondas Inc. | 4.43B | 7.76 | +1.97% | 20,361,377 | |
| MARA Holdings, ... | 4.48B | 11.61 | +10.88% | 20,146,220 | |
| ChargePoint Hol... | 201.19M | 8.24 | +58.77% | 19,926,825 | |
| Palantir Techno... | 435.71B | 181.31 | +7% | 19,296,647 | |
| Rezolve AI PLC | 906.86M | 2.18 | -6.64% | 18,097,790 | |
| The Campbell's ... | 6.33B | 21.21 | -10.79% | 17,790,723 | |
| American Airlin... | 8.6B | 12.99 | -0.88% | 17,276,559 | |
| SoFi Technologi... | 23.48B | 18.18 | +1.91% | 16,572,652 | |
| Strategy Inc | 55.11B | 138.71 | +12.6% | 15,947,300 |
Страница 1 из 5