Market Mover
Gelistete Werte
100
Medianvolumen
17,8 Mio.
Größtes Unternehmen
NVDA
Meistgehandelt
NVDA
Meistgehandelte Werte
Volumenverteilung
0–1 Mio. 0
1 Mio.–5 Mio. 0
5 Mio.–20 Mio. 54
20 Mio.–100 Mio. 43
100 Mio.+ 3
Größenverteilung
Mega-Cap 35
Large-Cap 63
Mid-Cap 2
Meistgehandelt des Monats
Updated Sep 11, 2026| Symbol | Name | Market Cap | Price | % Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporat... | 5.27 Bio | 218.36 | +0.4% | 133,310,522 | |
| Intel Corporati... | 530.3 Mrd | 100.32 | +2.67% | 112,830,870 | |
| Space Explorati... | 1.95 Bio | 148.18 | +11.17% | 109,502,272 | |
| Nokia Oyj | 59.46 Mrd | 10.62 | +12.5% | 86,401,085 | |
| Nu Holdings Ltd... | 72.56 Mrd | 15.02 | +10.04% | 76,723,679 | |
| AT&T Inc. | 175.08 Mrd | 25.55 | +4.29% | 60,111,846 | |
| Apple Inc. | 4.77 Bio | 326.57 | +7.1% | 53,416,348 | |
| Ford Motor Comp... | 55.35 Mrd | 13.88 | -0.72% | 49,688,311 | |
| Amazon.com, Inc... | 2.72 Bio | 251.89 | -7.49% | 47,719,659 | |
| Pfizer Inc. | 157.6 Mrd | 27.65 | +3.87% | 42,249,075 | |
| Micron Technolo... | 1.1 Bio | 977.41 | +12.54% | 41,770,890 | |
| Netflix, Inc. | 316.5 Mrd | 76.01 | +1.63% | 41,327,243 | |
| Tesla, Inc. | 1.44 Bio | 363.56 | +9.24% | 41,272,938 | |
| Palantir Techno... | 398.57 Mrd | 165.86 | -5.19% | 40,656,962 | |
| Microsoft Corpo... | 3.66 Bio | 492.44 | -2.07% | 36,277,025 | |
| SK hynix Inc. | 1.34 Bio | 188.30 | +32.93% | 33,418,946 | |
| Comcast Corpora... | 89.32 Mrd | 25.17 | -1.87% | 32,556,667 | |
| Bank of America... | 437.47 Mrd | 62.56 | -1.75% | 32,386,596 | |
| Marvell Technol... | 203.97 Mrd | 226.96 | +6.9% | 32,302,750 | |
| Banco Bradesco ... | 37.91 Mrd | 3.58 | +11.66% | 31,962,814 |
Seite 1 von 5